
診療カレンダー
2025年03月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
午前 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | |||||
午後 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | |||||
夜間 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 | 加賀/非常勤 | 川添/加賀/非常勤 | 川添/非常勤 | 休診 | 川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 |
午後 | 川添/加賀/非常勤 | 川添/加賀/非常勤 | 川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | ||
夜間 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | 加賀/非常勤 | 川添/加賀/非常勤 | 川添/非常勤 | 休診 | 川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 |
午後 | 川添/加賀/非常勤 | 川添/加賀/非常勤 | 川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | ||
夜間 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前 | 加賀/非常勤 | 川添/加賀/非常勤 | 川添/非常勤 | 非常勤 | 川添/加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 |
午後 | 川添/加賀/非常勤 | 川添/加賀/非常勤 | 非常勤 | 川添/加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | |
夜間 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前 | 加賀/非常勤 | 川添/加賀/非常勤 | 川添/非常勤 | 休診 | 川添/加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 |
午後 | 川添/加賀/非常勤 | 川添/加賀/非常勤 | 川添/加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | ||
夜間 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | ||||
31 | |||||||
午前 | 加賀/非常勤 | ||||||
午後 | 川添/加賀/非常勤 | ||||||
夜間 | 加賀/非常勤 |
2025年04月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
午前 | 加賀/川添/非常勤 | 川添/非常勤 | 川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | ||
午後 | 加賀/川添/非常勤 | 川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | |||
夜間 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
午前 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | |
午後 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | ||
夜間 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
午前 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | |
午後 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | ||
夜間 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
午前 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | |
午後 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | ||
夜間 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | ||||
28 | 29 | 30 | |||||
午前 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 川添/非常勤 | ||||
午後 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | |||||
夜間 | 加賀/非常勤 |