
診療カレンダー
2025年06月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
午前 | 非常勤 | ||||||
午後 | 非常勤 | ||||||
夜間 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
午前 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 川添/非常勤 | 休診日 | 川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 |
午後 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | ||
夜間 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
午前 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 川添/非常勤 | 休診日 | 川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 |
午後 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | ||
夜間 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
午前 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 川添/非常勤 | 休診日 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 |
午後 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | ||
夜間 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
午前 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 川添/非常勤 | 休診日 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 |
午後 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | ||
夜間 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | ||||
30 | |||||||
午前 | 加賀/川添/非常勤 | ||||||
午後 | 加賀/川添/非常勤 | ||||||
夜間 | 加賀/非常勤 |
2025年07月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
午前 | 加賀/川添/非常勤 | 川添/非常勤 | 休診日 | 川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | |
午後 | 加賀/川添/非常勤 | 川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | |||
夜間 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
午前 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 川添/非常勤 | 休診日 | 川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 |
午後 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | ||
夜間 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
午前 | 川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 川添/非常勤 | 休診日 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 |
午後 | 川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | ||
夜間 | 非常勤 | 加賀/非常勤 | 非常勤 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
午前 | 加賀/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 夏季休診 | 夏季休診 | 夏季休診 | 非常勤 | 加賀/非常勤 |
午後 | 加賀/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 非常勤 | 加賀/非常勤 | |||
夜間 | 非常勤 | 加賀/非常勤 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
午前 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | 川添/非常勤 | 休診日 | |||
午後 | 加賀/川添/非常勤 | 加賀/川添/非常勤 | |||||
夜間 | 加賀/非常勤 | 加賀/非常勤 |